| Impfplan für Hunde |
| Impfzeitpunkt | 7.-8. Woche | 10.-12. Woche | 14.-16. Woche | 19.-20. Woche | 23.-24. Woche | Jährlich |
| Staupe | x | x | x | |||
| Hepatitis | x | x | x | |||
| Leptospirose | x | x | x | |||
| Zwingerhusten | x | x | x | |||
| Parvovirose | x | x | x | x | ||
| Tollwut | x | x | x | |||
| Borreliose | x | x | x | |||
| Babesiose | x | x | x |
Diese Angaben sind reine Empfehlungen, gegen welche Erkrankungen ein Tier geimpft werden soll, sollte der Tierarzt entscheiden, da immer das Alter und der Gesundheitszustand des Tieres ausschlaggebend ist.